Ciclismo

Juegos Panamericanos Santiago 2023: Todos los resultados de … – Olympics


Todos los resultados de ciclismo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Resultados y calendario del ciclismo de montaña en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Sábado 21 de octubre

Sesión 1 | 09:00-13:45

09:00 – 10:45 | Final Masculino Ciclismo de Montaña

  1. Gunnar Holmgren (CAN) | 1:17:59
  2. Martín Vidaurre Kossmann (CHI) | 1:18:52
  3. Jose Gabriel Marques De Almeida (BRA) | 1:20:13
  4. Ulan Bastos Galinski (BRA) | 1:20:31
  5. Diego Alfonso Arias Cuervo (COL) | 1:20:35
  6. Adair Zabdiel Gutierrez Prieto (MEX) | 1:21:10
  7. Andrés Soto Catriel (ARG) | 1:21:44
  8. Fernando Contreras Joel (ARG) | 1:22:01
  9. Ignacio Esteban Gallo Florido (CHI) | 1:22:11
  10. Yamid Malaver Calderon Hilvar (COL) | 1:23:42
  11. Georwill Perez Roman (PUR) | 1:25:20
  12. Amando Martinez Galvan (MEX) | 1:25:45
  13. Alexander Urbina Quispe (PER) | 1:25:47
  14. Luis Enrique Lopez Nolasco (HON) | 1:26:59
  15. Paolo Cesar Montoya Cantillo (CRC) | 1:27:07
  16. Sebastián Alejandro Miranda Maldonado (CHI) | 1:27:19

11:30 – 13:00 | Final Femenino Ciclismo de Montaña

  1. Jennifer Ming Jackson (CAN) | 1:20:35
  2. Catalina María Vidaurre Kossmann (CHI) | 1:23:20
  3. Raiza Goulao Henrique (BRA) | 1:24:57
  4. Maria Apaza Agustina (ARG) | 1:25:51
  5. Karen Fernandes Olimpio (BRA) | 1:27:00
  6. Ana Maria Roa Muñoz (COL) | 1:29:03
  7. Sandra Walter (CAN) | 1:30:48
  8. Adriana Maria Rojas Cubero (CRC) | 1:31:30
  9. Gloria Garzon Melo (COL) | 1:31:35

Resultados y calendario del BMX racing en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Sábado 21 de octubre

Sesión 1 | 10:00-12:15
  • 10:00-10:30 | Femenina Calentamiento con partidor
  • 10:30-11:00 | Masculina Calentamiento con partidor
  • 11:00-11:35 | Femenina Clasificación Contrarreloj Individual
  • 11:30-12:00 | Masculina Clasificación Contrarreloj Individual

Domingo 22 de octubre

Sesión 1 | 10:15-14:40
  • 10:15–10:30 | Femenina Calentamiento
  • 10:30–10:45 | Masculina Calentamiento
  • 11:00–11:03 | Femenina Cuartos de final
  • (1era Serie)
  • 11:03–11:06 | Femenina Cuartos de final
  • (1era Serie)
  • 11:06–11:09 | Femenina Cuartos de final
  • (1era Serie)
  • 11:09–11:12 | Femenina Cuartos de final
  • (1era Serie)
  • 11:12–11:15 | Masculina Cuartos de final
  • (1era Serie)
  • 11:15–11:18 | Masculina Cuartos de final
  • (1era Serie)
  • 11:18–11:21 | Masculina Cuartos de final
  • (1era Serie)
  • 11:21–11:24 | Masculina Cuartos de final
  • (1era Serie)
  • 11:24–11:27 | Femenina Cuartos de final
  • (2da Serie)
  • 11:27–11:30 | Femenina Cuartos de final
  • (2da Serie)
  • 11:30–11:33 | Femenina Cuartos de final
  • (2da Serie)
  • 11:33–11:36 | Femenina Cuartos de final
  • (2da Serie)
  • 11:36–11:39 | Masculina Cuartos de final
  • (2da Serie)
  • 11:39–11:42 | Masculina Cuartos de final
  • (2da Serie)
  • 11:42–11:45 | Masculina Cuartos de final
  • (2da Serie)
  • 11:45–11:48 | Masculina Cuartos de final
  • (2da Serie)
  • 11:48–11:51 | Femenina Cuartos de final
  • (3era Serie)
  • 11:51–11:54 | Femenina Cuartos de final
  • (3era Serie)
  • 11:54–11:57 | Femenina Cuartos de final
  • (3era Serie)
  • 11:57–12:00 | Femenina Cuartos de final
  • (3era Serie)
  • 12:00–12:03 | Masculina Cuartos de final
  • (3era Serie)
  • 12:03–12:06 | Masculina Cuartos de final
  • (3era Serie)
  • 12:06-12:09 | Masculina Cuartos de final
  • (3era Serie)
  • 12:09-12:12 | Masculina Cuartos de final
  • (3era Serie)
  • 12:48-12:51 | Femenina Semifinal (1era Serie)
  • 12:51-12:54 | Femenina Semifinal (1era Serie)
  • 12:54-12:57 | Masculina Semifinal (1era Serie)
  • 12:57-13:00 | Masculina Semifinal (1era Serie)
  • 13:20-13:23 | Femenina Semifinal (2da Serie)
  • 13:23-13:26 | Femenina Semifinal (2da Serie)
  • 13:26 – 13:29 | Masculina Semifinal (2da Serie)
  • 13:29 – 13:32 | Masculina Semifinal (2da Serie)
  • 13:46 – 13:49 | Femenina Semifinal (3era Serie)
  • 13:49 – 13:52 | Femenina Semifinal (3era Serie)
  • 13:52 – 13:55 | Masculina Semifinal (3era Serie)
  • 13:55 – 13:58 | Masculina Semifinal (3era Serie)

14:30 – 14:35 | Femenina Final

14:35 – 14:40 | Masculina Final

Resultados y calendario del ciclismo en pista en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Martes 24 de octubre

Sesión 1 

11:05 – 12:08 | Femeninos Persecución por Equipos – Clasificación

12:08 -12:30 | Masculinos Omnium I | Scratch

12:30 – 12:41 | Femeninos Velocidad por Equipos | Clasificación

12:41 – 12:54 | Masculinos Velocidad por Equipos | Clasificación

Sesión 2

18:05 – 18:20 | Masculinos Ómnium III | Eliminación

18:20 – 18:28 | Masculinos Velocidad por Equipos | Finales

18:28 – 18:56 | Femeninos Persecución por Equipos | Primera Ronda

19:07 – 19:27 | Femeninos Velocidad por Equipos | Finales

19:27 – 20:01 | Masculinos Ómnium IV | Prueba por Puntos Final

Miércoles 25 de octubre

Sesión 1
  • 11:05 – 11:24 | Masculinos Velocidad | Clasificación
  • 11:24 – 11:40 | Femeninos Keirin | 1ra Ronda
  • 11:42 – 11:55 | Masculinos Velocidad | 1/8 Final
  • 12:00 – 12:15 | Masculinos Velocidad | 1/8 Final | Repechaje
Sesión 2
  • 18:05 – 18:19 | Masculinos Velocidad | 1/4 Final (Tanda 1)
  • 18:19 – 18:47 | Femeninos Persecución por Equipos | Finales
  • 18:47 – 19:01 | Masculinos Velocidad | 1/4 Final (Tanda 2)
  • 19:13 – 19:17 | Masculinos Velocidad | 1/4 Final (Tanda 3) | Desempate
  • 19:17 – 19:23 | Femeninos Keirin | Final 7mo – 12vo Lugar

19:23 – 19:29 | Femeninos Keirin | Final 1er – 6to Lugar

  • 19:29 – 19:32 | Masculinos Velocidad | 5to – 8vo Lugar

Jueves 26 de octubre

Sesión 1
  • 11:05 – 11:24 | Femeninos Velocidad | Clasificación
  • 11:24 – 12:11 | Masculinos Persecución por Equipos | Clasificación

12:11 – 12:19 | Masculinos Velocidad | Semi-Final (Tanda 1)

  • 12:19 – 12:37 | Femeninos Ómnium I | Scratch
  • 12:37 – 12:56 | Femeninos Velocidad | 1/8 Final

12:56 – 13:04 | Masculinos Velocidad | Semi-Final (Tanda 2)

  • 13:04 – 13:37 | Femeninos Ómnium II | Tempo Race
  • 13:37 – 13:41 | Masculinos Velocidad | Semi-Final (Tanda 3) | Desempate
  • 13:41 – 13:48 | Femeninos Velocidad | 1/8 Final | Repechaje
Sesión 2
  • 18:05 – 18:19 | Masculino Velocidad 1/4 Final (Tanda 1)
  • 18:18 – 18:30 | Femeninos Ómnium III | Eliminación
  • 18:30 – 18:57 | Masculinos Persecución por Equipos | 1ra Ronda

18:57 – 19:05 | Masculinos Velocidad | Final (Tanda 1)

  • 19:05 – 19:18 | Femeninos Velocidad | 1/4 Final (Tanda 2)

19:18 – 19:26 | Masculinos Velocidad | Final (Tanda 2)

  • 19:26 – 19:30 | Femeninos Velocidad | 1/4 Final (Tanda 3) | Desempate
  • 19:30 – 19:38 | Masculinos Velocidad | Final (Tanda 3) | Desempate
  • 19:38 – 20:18 | Femeninos Ómnium IV | Prueba por Puntos

Viernes 27 de octubre

Sesión 1

11:05 – 11:13 | Femeninos Velocidad | Semi-Final (Tanda 1)

  • 11:13 – 11:24 | Masculinos Keirin | 1ra Ronda

11:24 – 11:32 | Femeninos Velocidad | Semi-Final (Tanda 2)

  • 11:32 – 11:36 | Femeninos Velocidad | 5to – 8vo Lugar

11:36 – 11:42 | Femeninos Velocidad | Semi-Final (Tanda 3) | Desempate

11:42 – 12:40 | Femeninos Madison | Final

Sesión 2

18:05 – 18:11 | Femeninos Velocidad | Final (Tanda 1)

18:11 – 18:38 | Masculinos Persecución por Equipos | Finales

18:38 – 18:44 | Femeninos Velocidad | Final (Tanda 2)

18:54 – 18:58 | Femeninos Velocidad Final | (Tanda 3) | Desempate

  • 18:58 – 19:04 | Masculinos Keirin | Final 7mo – 12vo Lugar

19:15 – 19:21 | Masculinos Keirin | Final 1er – 6to Lugar

19:21 – 20:01 | Masculinos Madison | Final

Resultados y calendario del ciclismo de ruta en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Domingo 22 de octubre

Sesión 1 | 09:00 – 15:20

09:00-10:30 | Contrarreloj Individual Femenino Final

  1. Kristen Faulkner (USA)  | 25:45.38
  2. Arlenis Sierra Cañadilla (CUB) | 26:07.11
  3. Aranza Villalón Sánchez (CHI)  | 26:07.28
  4. Lauren Stephens (USA) | 26:27.51
  5. Agua Marina Espinola Salinas (PAR)  | 27:07.83
  6. Ngaire Elan Barraclough (CAN)  | 27:11.65
  7. Lina Marcela Hernandez (COL) | 27:27.72
  8. Diana Carolina Peñuela Martínez (COL) | 27:44.92
  9. Andre Ramirez Fregoso (MEX) | 28:06.95
  10. Ana Paula Polegatch (BRA)  | 28:08.19
  11. Lilibeth Chacon Garcia (VEN)  | 28:10.90
  12. Ruby Catherine Dickson West (CAN)  | 28:12.65
  13. Catalina Soto Campos (CHI)  | 28:14.18
  14. Lina Mabel Rojas Zapata (COL)  | 28:31.15
  15. Marcela Prieto Castañeda (MEX)  | 28:35.93
  16. Miryam Maritza Nuñez Padilla (ECU)  | 28:36.38

13:00-14:30 | Contrarreloj Individual Masculino Final

  1. Walter Alejandro Vargas Alzate (COL) | 47:02.72
  2. Richard Antonio Carapaz Montenegro (ECU) | 47:36.02
  3. Conor White (BER) | 48:13.96
  4. Antonio Eric Fagundez Lima (URU) | 48:39.05
  5. Kaden Hopkins (BER) | 48:45.41
  6. José Luis Rodríguez Aguil (CHI) | 49:10.18
  7. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN) | 49:12.63
  8. Laureano Rosas (ARG) | 49:23.94
  9. Héctor Exequiel Quintana Vidal (CHI) | 49:30.27
  10. Christopher Andres Alvarez Ernst (CAN) | 49:47.37
  11. Clever Jose Martinez Moros (VEN) | 49:59.56
  12. Victor Alejandro Ocampo Giraldo (COL) | 50:01.23
  13. Campbell David Macmillan Parrish (CAN) | 50:08.45
  14. Brayan Stiven Sanchez Vergara (COL) | 50:30.02
  15. Bolivar Gabirel Espinosa Serrano (PAN) | 50:44.68

Domingo 29 de octubre

Sesión 1 | 09:00-18:00

09:00-12:30 | Ruta Femenino Final

14:00-17:30 | Ruta Masculino Final



Source link

Julieta Elena

Tiene más de 5 años de experiencia en la redacción de noticias deportivas en línea, incluyendo más de cuatro años como periodista digital especializado en fútbol. Proporciona contenido principalmente relacionado con el fútbol, como avances de partidos y noticias diarias. Forma parte de marcahora.xyz desde abril de 2023.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button