Boxeo

Medallero – Mundial de Gimnasia artística 2023 en Bélgica, todos … – Olympics


Todos los resultados del Mundial de Gimnasia Artística 2023

Las clasificaciones se llevarán a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre y las primeras medallas se entregarán el martes 3 de octubre. Sigue aquí los resultados completos del evento (calculados en hora local (CEST)) mismos que serán actualizados día con día.

AA – All-Around por equipos
AS – Grupo especialista de aparatos

Martes, 3 de octubre

Final masculina por equipos (Top 8 de la clasificación)

  1. Japón | 255.594
  2. República Popular China | 253.794
  3. Estados Unidos | 252.428
  4. Gran Bretaña | 249.461
  5. Suiza | 244.426
  6. Alemania | 244.026
  7. Canadá | 243.028
  8. Italia | 241.160

Miércoles, 4 de octubre

Final femenina por equipos (Top 8 de la clasificación)

  1. Estados Unidos | 167.729
  2. Brasil | 165.530
  3. Francia | 164.064
  4. República Popular China | 163. 162
  5. Italia | 162.997
  6. Gran Bretaña | 161.864
  7. Países Bajos | 159.563
  8. Japón | 157.496

Jueves, 5 de octubre

Final individual masculina de all-around (Top 24 de la clasificación con un máximo de dos por nación)

  1. Hashimoto Daiki | JPN | 86.132
  2. Kovtun Illia | UKR | 84.998
  3. Richard Frederick | USA | | 84.332
  4. Chiba Kenta | JPN | 83. 464
  5. Karimi Milad | KAZ | 82.931
  6. Abbadini Yumin | ITA | 82.832
  7. Sun Wei | CHN | 82.698
  8. Seifert Noe | SUI | 82.431
  9. Hall James | GBR | 82.331
  10. Soares Diogo | BRA | 81.832
  11. Meszaros Krisztofer | HUN | 81.665
  12. Cournoyer Rene | CAN | 81.365
  13. Jarman Jake | GBR | 81.198
  14. Langenegger Florian | SUI | 80.931
  15. Macchiati Mario | ITA | 80.665
  16. Dauser Lukas |ALE | 80.431
  17. Schmidt Casimir | NLD | 80.299
  18. Liubimov Illia | ISR | 80.165
  19. Hong Asher | USA | 80.064
  20. Diallo Thierno | ESP | 79.932
  21. Van Den Keybus Luka | BEL | 78.366
  22. Onder Ahmet | TUR | 78.331
  23. Lee Junho | KOR | 77.964
  24. Ergashev Khabibullo | UZB | 77.331

Viernes, 6 de octubre

19:30-22:00 Final individual femenina de all-around (Top 24 de la clasificación con un máximo de dos por nación).

  1. Simone Biles | USA | 58.399
  2. Rebeca Andrade | BRA | 56.766
  3. Shilese Jones | USA | 56.332
  4. Qiyuan Qiu | CHN | 54.799
  5. Alice D’amato | ITA | 54.265
  6. Eythora Thorsdottir | NLD | 54.098
  7. Alice Kinsella | GBR | 54.032
  8. Kaylia Nemour | DZA | 53.966
  9. Manila Esposito | ITA | 53.898
  10. Melanie de Jesús dos Santos | FRA | 53.865
  11. Rina Kishi | JPN | 53.199
  12. Naomi Visser | NLD | 53.132
  13. Ondine Achampong | GBR | 52.966
  14. Morgane Osyssek-Reimer | FRA | 52.799
  15. Flavia Saraiva | BRA | 52.699
  16. Elisabeth Black | CAN | 51.966
  17. Chiaki Hatakeda | JPN | 51.865
  18. Alexa Moreno | MÉX | 51.765
  19. Yunseo Lee | KOR | 51.732
  20. Georgia Godwin | AUS | 51.699
  21. Filipa Martins | POR | 51.598
  22. Sarah Voss | ALE | 50.799
  23. Ana Barbosu | ROU | 50.165
  24. Pauline Schaefer-Betz | ALE | 49.932

Sábado, 7 de octubre

Finales de aparatos día 1 (Top 8 de la clasificación con un máximo de dos por nación)

Masculinos, suelo
1. Artem Dolgopyat | ISR | 14.866
2. Kazuki Minami | JPN | 14.666
3. Milad Karimi | KAZ | 14.600
4. Carlos Yulo | PHI | 14.500
5. Félix Dolci | CAN | 14.400
6. Harry Hepworth | GBR | 14.333
7. Daiki Hashimoto | JPN | 14.233
8. Frederick Richard | USA | 13.200

Masculino, caballo con anillas
1. Rhys Mc Clenaghan | IRL | 15.100
2. Khoi Young | USA | 14.966
3. Ahmad Abu Al Soud | JOR | 14.633
4. Harutyun Merdinyan | ARM | 14.600
5. Max Whitlock | GBR | 14.300
6. Kenta Chiba | JPN | 14.200
7. Nils Dunkel | GER | 13.766
8. Kai Chih Lee | GBR | 13.500

Masculino, anillas
1. Yang Liu | CHN | 15.233
2. Eleftherios Petrounias | GRE | 15.066
3. Hao You | CHN | 14.833
4.- Vahagn Davtyan | ARM | 14.700
5.- Nikita Simonov | AZE | 14.666
6.- Vinzenz Hoeck | AUT | 14.566
7.- Artur Avetisyan | AUT | 14.433
8.- Vinzenz Hoeck | AUT | 14.566
9.- Harry Hepworth | GBR | 14.100

Femenino, barras asimétricas
1. Qiyuan Qiu | CHN | 15.100
2. Kaylia Nemour | ALG | 15.033
3. Shilese Jones | USA | 14.766
4. Zhuofan Huang | CHN | 14.766
5. Simone Biles | USA | 14.200
6. Sanna Veerman | NED | 14.200
7. Naomi Visser | NED | 14.166
8. Elsabeth Black | CAN | 13.800
9. Lorette Charpy | FRA | 12.933

Femenino, salto de caballo
1. Rebeca Andrade | BRA | 14.7502.
2. Simone Biles | USA | 14.549
3. Seojeong Yeo | KOR | 14.416
4 Alexa Moreno | MEX | 14.166
5. Elsabeth Black | CAN | 13.933
6. Shoko Miyata | JPN | 13.899
7. Leanne Wong | USA | 13.466
8. María Bacskay | HUN | 13.266
9. Coline Devillard | FRA | 13.183

Masculino: suelo, caballo con anillas, anillas; femenino: salto de caballo, barras asimétricas.

Domingo, 8 de octubre

Finales de aparatos día 1(Top 8 de la clasificación con un máximo de dos por nación)

Masculino, salto de caballo
1. Jake Jarman | GBR | 15.050
2. Khoi Young | USA | 14.849
3. Nazar Chepurny | UKR | 14.766
4. Igor Radivilov | UKR | 14.750
5. Paul Juda | USA | 14.550
6. Artur Davtyan | GBR | 14.549
7. Harry Hepworth | GBR | 14.433
8. Kevin Penev | BUL | 14.183

Masculino, barras paralelas
1. Lukas Dauser | GER | 15.400
2. Cong Shi | CHN | 15.066
3.Kaito Sugimoto | JPN | 15.000
4. Kazuma Kaya | JPN | 14.733
5. Illia Kovtun | UKR | 14.633
6. Asher Hong | USA | 14.466.
7. Matteo Levantesi | ITA | 13.866
8. Yul Moldauer | USA | 13.133

Masculino, barra horizontal
1. Daiki Hashimoto | JPN | 15.233
2. Tin Srbic | CRO | 14.700
3. Weide Su | CHN | 14.500
4. Milad Karimi | KAZ | 14.433
5. Paul Juda | USA | 14.100
6. Arthur Mariano | BRA | 13.533
7. Kenta Chiba | JPN | 12.700
8. Felix Dolci | CAN | 11.100

Femenino, barras paralelas
1. Simone Biles | USA | 14.800
2. Yaqin Zhou | CHN | 14.700
3. Rebeca Andrade | BRA | 14.300
4. Sanne Wevers | NED | 14.100
5. Urara Ashikawa | JPN | 14.006
6. Qinying Zhang | CHN | 13.100
7. Shilese Jones | GBR | 15.050
8. Pauline Schaefer-Betz | GBR | 15.050

Femenino, ejercicio de suelo
1. Simone Biles | USA | 14.663
2. Rebeca Andrade | BRA | 14.500
3. Flavia Saraiva | BRA | 13.966
4. Sabrina Maneca-Boineva | ROU | 13.766
5. Shilese Jones | USA | 13.666
6. Naomi Visser | NED | 13.300
7. Yaqin Zhou | CHN | 13.300
8. Alice Kinsella | GBR | 12.666



Source link

Marc Valldeperez

Soy el administrador de marcahora.xyz y también un redactor deportivo. Apasionado por el deporte y su historia. Fanático de todas las disciplinas, especialmente el fútbol, el boxeo y las MMA. Encargado de escribir previas de muchos deportes, como boxeo, fútbol, NBA, deportes de motor y otros.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button