NBA

NBA Individual Leaders | Associated Press | wfmz.com – 69News WFMZ-TV


INCLUDES GAMES OF FRIDAY, DECEMBER 01, 2023

SCORING AVERAGE

G FG FT PTS AVG
Embiid, PHI 16 165 165 512 32.0
Durant, PHO 17 180 133 531 31.2
Doncic, DAL 17 183 99 529 31.1
Fox, SAC 12 130 71 368 30.7
Gilgeous-Alexander, OKC 17 190 120 521 30.6
Antetokounmpo, MIL 18 205 119 537 29.8
Curry, GS 17 154 106 501 29.5
Jokic, DEN 19 214 91 543 28.6
Mitchell, CLE 14 134 78 387 27.6
Tatum, BOS 19 181 99 520 27.4
Haliburton, IND 16 148 73 432 27.0
Maxey, PHI 18 169 89 486 27.0
Young, ATL 17 133 139 455 26.8
Edwards, MIN 17 157 89 446 26.2
Lillard, MIL 17 122 142 434 25.5
Brunson, NY 19 169 73 474 24.9
James, LAL 19 176 76 472 24.8
Ball, CHA 15 132 54 370 24.7
Markkanen, UTA 15 122 63 356 23.7
Bane, MEM 18 154 58 425 23.6
Irving, DAL 15 131 53 354 23.6
Kuzma, WAS 19 174 56 448 23.6
George, LAC 18 145 74 421 23.4
Ingram, NO 17 156 64 398 23.4
Williamson, NO 16 146 78 372 23.3
Grant, POR 18 138 86 411 22.8
Davis, LAL 19 162 103 430 22.6
Adebayo, MIA 16 132 91 356 22.3
Cunningham, DET 19 157 71 424 22.3
Leonard, LAC 18 146 63 394 21.9
Bridges, BKN 18 145 65 392 21.8
Brown, BOS 18 149 51 392 21.8
Towns, MIN 18 142 72 393 21.8
Butler, MIA 15 99 111 326 21.7
DeRozan, CHI 18 135 98 384 21.3
LaVine, CHI 18 132 71 378 21.0
Sengun, HOU 16 139 46 336 21.0
Wagner, ORL 19 147 69 394 20.7
Randle, NY 19 136 85 388 20.4
Siakam, TOR 20 154 76 400 20.0
Murray, ATL 18 134 49 357 19.8
Barnes, TOR 20 146 61 392 19.6
Green, HOU 16 104 69 313 19.6
Banchero, ORL 19 135 74 371 19.5
Wembanyama, SA 18 129 63 347 19.3
Garland, CLE 14 96 53 267 19.1
Porzingis, BOS 15 98 64 284 18.9
Sabonis, SAC 17 121 67 318 18.7
Barrett, NY 14 88 56 260 18.6
Jackson, MEM 18 112 87 335 18.6

FIELD GOAL PERCENTAGE

FG FGA PCT
Poeltl, TOR 105 144 .729
Gafford, WAS 71 101 .703
Allen, CLE 75 111 .676
Williams, CHA 92 141 .652
Wagner, ORL 94 149 .631
Zubac, LAC 88 144 .611
Antetokounmpo, MIL 205 341 .601
Toppin, IND 87 146 .596
Johnson, ATL 85 143 .594
Capela, ATL 83 140 .593
Ayton, POR 104 176 .591
Sabonis, SAC 121 206 .587
Gobert, MIN 84 144 .583
Bagley, DET 73 126 .579
Mobley, CLE 132 231 .571
Jokic, DEN 214 377 .568
Valanciunas, NO 109 193 .565
Sengun, HOU 139 247 .563
Williamson, NO 146 260 .562
James, LAL 176 315 .559
Davis, LAL 162 293 .553
Porzingis, BOS 98 179 .547
Gilgeous-Alexander, OKC 190 351 .541
Holmgren, OKC 115 214 .537
Jaquez, MIA 92 174 .529
Avdija, WAS 92 175 .526
Adebayo, MIA 132 253 .522
Haliburton, IND 148 285 .519
Harris, PHI 130 252 .516
Jackson, DEN 107 210 .510

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE

3FG 3FGA PCT
Wallace, OKC 19 33 .576
Durant, PHO 38 78 .487
Caruso, CHI 29 61 .475
McDermott, SA 28 59 .475
Brunson, NY 63 133 .474
Ryan, NO 32 68 .471
Powell, LAC 33 71 .465
Allen, PHO 39 84 .464
Joe, OKC 50 108 .463
Walker, BKN 44 95 .463
Payne, MIL 24 52 .462
Lowry, MIA 40 87 .460
Banchero, ORL 27 59 .458
Finney-Smith, BKN 49 108 .454
Haliburton, IND 63 141 .447
Beasley, MIL 54 122 .443
Robinson, MIA 53 120 .442
Nesmith, IND 25 57 .439
Brooks, HOU 28 64 .438
Hauser, BOS 52 119 .437
Coulibaly, WAS 20 46 .435
DiVincenzo, NY 43 99 .434
Conley, MIN 39 90 .433
Curry, GS 87 202 .431
Grant, POR 49 114 .430
Dort, OKC 32 75 .427
Caldwell-Pope, DEN 33 78 .423
Williams, DAL 43 102 .422
Russell, LAL 46 110 .418
Collins, UTA 29 70 .414

FREE THROW PERCENTAGE

FT FTA PCT
Caldwell-Pope, DEN 37 39 .949
Gilgeous-Alexander, OKC 120 127 .945
Curry, GS 106 114 .930
George, LAC 74 80 .925
Booker, PHO 71 77 .922
Lillard, MIL 142 154 .922
Towns, MIN 72 79 .911
Mitchell, CLE 78 86 .907
Durant, PHO 133 147 .905
Maxey, PHI 89 99 .899
Irving, DAL 53 59 .898
Hardaway, DAL 33 37 .892
VanVleet, HOU 33 37 .892
Okongwu, ATL 40 45 .889
Cunningham, DET 71 80 .888
Monk, SAC 47 53 .887
Harris, PHI 62 70 .886
Hunter, ATL 53 60 .883
Quickley, NY 53 60 .883
Butler, MIA 111 126 .881
Thompson, GS 37 42 .881
Haliburton, IND 73 83 .880
Olynyk, UTA 29 33 .879
Embiid, PHI 165 188 .878
Holmgren, OKC 61 70 .871
Williams, OKC 54 62 .871
Bagley, DET 40 46 .870
Young, ATL 139 160 .869
Jones, NO 39 45 .867
LaVine, CHI 71 82 .866

REBOUNDS PER GAME

G OFF DEF TOT AVG
Jokic, DEN 19 63 179 242 12.74
Davis, LAL 19 60 175 235 12.37
Sabonis, SAC 17 58 140 198 11.65
Gobert, MIN 18 67 142 209 11.61
Embiid, PHI 16 52 128 180 11.25
Antetokounmpo, MIL 18 51 143 194 10.78
Ayton, POR 17 55 128 183 10.76
Mobley, CLE 19 54 150 204 10.74
Robinson, NY 19 106 98 204 10.74
Williams, CHA 17 72 103 175 10.29
Randle, NY 19 40 153 193 10.16
Vucevic, CHI 20 49 153 202 10.1
Adebayo, MIA 16 33 126 159 9.94
Capela, ATL 18 79 96 175 9.72
Wembanyama, SA 18 38 136 174 9.67
Nurkic, PHO 19 55 119 174 9.16
Thompson, DET 19 59 115 174 9.16
Towns, MIN 18 18 146 164 9.11
Zubac, LAC 18 59 105 164 9.11
Barnes, TOR 20 53 128 181 9.05
Valanciunas, NO 20 47 132 179 8.95
Sengun, HOU 16 42 101 143 8.94
Looney, GS 19 58 107 165 8.68
Tatum, BOS 19 13 152 165 8.68
Markkanen, UTA 15 36 94 130 8.67
Poeltl, TOR 20 56 114 170 8.5
Collins, UTA 19 52 107 159 8.37
Porter, DEN 20 35 126 161 8.05
Doncic, DAL 17 10 126 136 8.0
Allen, CLE 14 43 67 110 7.86

ASSISTS PER GAME

G AST AVG
Haliburton, IND 16 189 11.8
Young, ATL 17 180 10.6
Jokic, DEN 19 182 9.6
VanVleet, HOU 15 138 9.2
Ball, CHA 15 123 8.2
Doncic, DAL 17 134 7.9
Paul, GS 18 131 7.3
Cunningham, DET 19 134 7.1
Schroder, TOR 20 140 7.0
Sabonis, SAC 17 118 6.9
Lillard, MIL 17 116 6.8
Maxey, PHI 18 120 6.7
Embiid, PHI 16 106 6.6
Russell, LAL 20 131 6.6
Dinwiddie, BKN 17 110 6.5
Brogdon, POR 13 83 6.4
James, LAL 19 120 6.3
Harden, LAC 13 81 6.2
Gilgeous-Alexander, OKC 17 104 6.1
Conley, MIN 18 108 6.0
Garland, CLE 14 83 5.9
Durant, PHO 17 99 5.8
Fox, SAC 12 70 5.8
Sengun, HOU 16 89 5.6
Barnes, TOR 20 109 5.5
Brunson, NY 19 105 5.5
Irving, DAL 15 82 5.5
Randle, NY 19 105 5.5
Westbrook, LAC 18 98 5.4
Mitchell, CLE 14 74 5.3

STEALS PER GAME

G STL AVG
Gilgeous-Alexander, OKC 17 39 2.29
Mitchell, CLE 14 29 2.07
Suggs, ORL 18 35 1.94
Jones, NO 17 31 1.82
Barnes, TOR 20 36 1.8
Murray, ATL 18 32 1.78
George, LAC 18 30 1.67
Leonard, LAC 18 30 1.67
Harden, LAC 13 21 1.62
Young, ATL 17 27 1.59
Reddish, LAL 16 25 1.56
Caldwell-Pope, DEN 20 31 1.55
Robinson, NY 19 29 1.53
Daniels, NO 20 30 1.5
Fox, SAC 12 18 1.5
Paul, GS 18 27 1.5
Caruso, CHI 17 25 1.47
Bogdanovic, ATL 18 26 1.44
Covington, PHI 16 23 1.44
Thybulle, POR 18 26 1.44
Garland, CLE 14 20 1.43
Ball, CHA 15 21 1.4
Westbrook, LAC 18 25 1.39
Murray, SAC 13 18 1.38
James, LAL 19 26 1.37
Antetokounmpo, MIL 18 24 1.33
Bane, MEM 18 24 1.33
Wembanyama, SA 18 24 1.33
Melton, PHI 19 25 1.32
Ayton, POR 17 22 1.29

BLOCKS PER GAME

G BLK AVG
Wembanyama, SA 18 49 2.72
Davis, LAL 19 51 2.68
Lopez, MIL 19 51 2.68
Gobert, MIN 18 42 2.33
Turner, IND 17 36 2.12
Holmgren, OKC 18 38 2.11
Gafford, WAS 17 35 2.06
Embiid, PHI 16 30 1.88
Jackson, MEM 18 33 1.83
Mobley, CLE 19 34 1.79
Porzingis, BOS 15 25 1.67
Capela, ATL 18 29 1.61
Thompson, DET 19 29 1.53
Bitadze, ORL 17 25 1.47
Antetokounmpo, MIL 18 25 1.39
Zubac, LAC 18 25 1.39
Robinson, NY 19 26 1.37
Valanciunas, NO 20 27 1.35
Nurkic, PHO 19 25 1.32
Barnes, TOR 20 26 1.3
Jones, NO 17 22 1.29
Isaac, ORL 15 19 1.27
Durant, PHO 17 21 1.24
Biyombo, MEM 13 16 1.23
Allen, CLE 14 17 1.21
Lively, DAL 16 19 1.19
Eubanks, PHO 18 19 1.06
Horford, BOS 17 18 1.06
Williams, CHA 17 18 1.06
Poeltl, TOR 20 21 1.05

Copyright 2023 Associated Press. All rights reserved.





Source link

Rohit Palit

Periodista deportivo y graduado en Ciencias de la Comunicación de Madrid. Cinco años de experiencia cubriendo fútbol tanto a nivel internacional como local. Más de tres años escribiendo sobre la NFL. Escritor en marcahora.xyz desde 2023.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button