Boxeo

Tabla de medallas Juegos Panamericanos 2023: países y cuántas lleva México 26 de octubre 2023 – Marca México


En el noveno da de competencias y sexto de entrega de medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 brillaron las mujeres mexicanas, quienes ocuparon la parte ms alta de podio en cuatro ocasiones y, con estas actuaciones tanto individuales como en conjunto volvieron al segundo lugar de la tabla general, en lo que ya dej de ser solamente un gran inicio para convertirse en una realidad de la delegacin nacional en la capital de Chile.

Citlali Ortiz: “No gan esa plaza, pero hay otras dos oportunidades”ABIGAIL PARRA / ENVIADA ESPECIAL

Medallas para Mxico en Santiago 2023 – 26 de octubre

Medallas de Oro:

  1. Yareli Acevedo – Ciclismo Pista – mnium femenino
  2. Mayan Oliver y Catherine Oliver – Pentatln Moderno – Relevos femenino
  3. Paola Longoria, Montserrat Meja y Alexandra Herrera – Rquetbol- Equipo femenino
  4. Alejandra Zavala – Tiro Deportivo – Pistola 10 metros aire femenino

Medallas de Plata:

  • No hubo medallas de plata en esta jornada

Medallas de Bronce:

  1. Citlalli Ortiz – Boxeo – 75 kg femenino
  2. Seleccin Mexicana – Voleibol de Sala – Equipo femenino

Marco Verde: “Cumplimos el primer objetivo, ahora nos falta el otro que es ese oro panamericano”ABIGAIL PARRA / ENVIADA ESPECIAL

Medallero Completo de Santiago 2023

  1. Estados Unidos 59 oros, 40 platas, 40 bronces (139 totales)
  2. Mxico 30 oros, 15 platas, 25 bronces (70 totales)
  3. Canad 29 oros, 24 platas, 30 bronces (83 totales)
  4. Brasil 14 oros, 25 platas, 27 bronces (66 totales)
  5. Colombia 6 oros, 11 platas, 12 bronces (29 totales)
  6. Chile 5 oros, 12 platas, 11 bronces (28 totales)
  7. Repblica Dominicana 4 oros, 4 platas, 4 bronces (12 totales)
  8. Cuba 3 oros, 4 platas, 6 bronces (13 totales)
  9. Argentina 2 oros, 10 platas, 10 bronces (22 totales)
  10. Ecuador 2 oros, 4 platas, 9 bronces (15 totales)
  11. Venezuela 2 oros, 4 platas, 5 bronces (11 totales)
  12. Atletas Independientes (Guatemala) 2 oros, 4 platas, 4 bronces (10 totales)
  13. Uruguay 2 oros, 2 platas, 1 bronce (5 totales)
  14. Per 2 oros, 1 plata, 8 bronces (11 totales)
  15. Bolivia 2 oros, 1 plata, 2 bronces (5 totales)
  16. Trinidad y Tobago 1 oro, 0 platas, 1 bronce (2 totales)
  17. Nicaragua 0 oros, 2 platas, 0 bronces (2 totales)
  18. Hait 0 oros, 1 plata, 2 bronces (3 totales)
  19. Surinam 0 oros, 1 plata, 0 bronces (1 totales)
  20. Puerto Rico 0 oros, 0 platas, 6 bronces (6 totales)
  21. Costa Rica 0 oros, 0 platas, 2 bronces (2 totales)
  22. Panam 0 oros, 0 platas, 2 bronces (2 totales)
  23. Paraguay 0 oros, 0 platas, 2 bronces (2 totales)
  24. Bahamas 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)
  25. Bermudas 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)
  26. El Salvador 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)
  27. Jamaica 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)





Source link

Marc Valldeperez

Soy el administrador de marcahora.xyz y también un redactor deportivo. Apasionado por el deporte y su historia. Fanático de todas las disciplinas, especialmente el fútbol, el boxeo y las MMA. Encargado de escribir previas de muchos deportes, como boxeo, fútbol, NBA, deportes de motor y otros.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button