Boxeo

Mundial de Atletismo en pista cubierta Glasgow 2024: Todos los resultados de la competencia – Olympics


Calendario y resultados del Mundial de Atletismo en pista cubierta Glasgow 2024

*Todos los horarios están expresados en la hora local de Glasgow, que es una hora menos que en España. En Argentina, Chile y Uruguay son tres horas menos. En Colombia y ET USA, son cinco horas menos. En Ciudad de México son seis horas menos.

Viernes 1 de marzo

Lanzamiento de peso femenino (Final)

  1. Sarah Mitton (CAN) | 20.22
  2. Yemisi Ogunleye (ALE) | 20.19
  3. Chase Jackson (USA) | 19.67

Salto alto femenino (Final)

  1. Nicola Olyslagers (AUS) | 1.99
  2. Yaroslava Mahuchikh (UCR) | 1.97
  3. Lia APOSTOLOVSKI Apostolovski (SLO) | 1.95

Lanzamiento de peso masculino (Final)

  1. Ryan Crouser (USA) | 22.77
  2. Tom Walsh (NZL) | 22.07
  3. Leonardo Fabbri (ITA) | 21.96

60 metros masculino (Final)

  1. Christian Coleman (USA) | 6.41
  2. Noah Lyles (USA) | 6.44
  3. Ackeem Blake (JAM) | 6.46

Sábado 2 de marzo

Turno mañana

10:10 | Salto largo masculino (Final)

  1. Miltiadis Tentoglou (GRE) | 8.22
  2. Mattia Furlani (ITA) | 8.22
  3. Carey McLeod (JAM) | 8.21

10:20 | 60 metros con vallas masculino (Heats)

  1. Gran Holloway (USA) | 7.43
  2. Shenglong Zhu (CHI) | 7.76
  3. Richard Diawara (MLI) | 7.80

11:00 | 60 metros masculino (Heptatlón)

  1. Harrison Williams (USA) | 6.95
  2. Jente Hauttekeete (BEL) | 7.06
  3. Sander Skotheim (NOR) | 7.06

11:20 | 60 metros femenino (Heats)

  1. Geraldine Frey (SUI) | 7.15
  2. Anthonique Strachan (BAH) | 7.24
  3. María Isabel Pérez (ESP) | 7.29

12:10 | 800 metros femenino (Semifinal)

  1. Taige Duguma (ETH) | 1.58.35
  2. Noelie Yarigo (BEN) | 1.59.45
  3. Vivian Chebet (KEN) | 1.59.65

12:15 | Salto largo masculino (Heptatlón)

  1. Simon Ehammer (SUI) | 8.03
  2. Sven Jansons (NED) | 7.79
  3. Sander Skotheim (NOR) | 7.75

12:30 | 800 metros masculino (Semifinal)

  1. Mariano García (ESP) | 1:47.83
  2. Catalin Tecuceanu (ITA) | 1:48.13
  3. Andreas Kramer (SUE) | 1:48.14

13:35 | Lanzamiento de disco masculino (Heptatlón)

  1. Makenson Gletty (FRA) | 16.95
  2. Johannes Erm (EST) | 15.72
  3. Markus Rooth (NOR) | 15.52

Turno tarde

19:05 | Salto con pértiga femenino (Final)

  1. Molly Caudery (GBR) | 4.80
  2. Eliza McCartney (NZL) | 4.80
  3. Katie Moon (USA) | 4.75

19:10 | 60 metros con vallas masculino (Semifinal)

  1. Milan Trajkovic (CYP) | 7.53
  2. Michael Obasuyi (BEL) | 7.54
  3. Just Kwaou-Mathey (FRA) | 7.54

19:30 | Salto alto masculino (Heptatlón)

  1. Ken Mullins (BAH) | 2.16
  2. Sander Skotheim (NOR) | 2.13
  3. Jente Hauttekeete (BEL) | 2.01

19:40 | Triple salto masculino (Final)

  1. Hugues Fabrice Zango (BUR) | 17.53
  2. Yasser Mohamed Triki (ALG) | 17.35
  3. Tiago Pereira (POR) | 17.08

19:45 | 60 metros femenino (Semifinal)

  1. Ewe Swoboda (POL) | 6.98
  2. Rani Rosius (BEL) | 7.12
  3. Patrizia Van Der Weken (LUX) | 7.13

20:15 | 3000 metros femenino (Final)

  1. Elle St. Pierre (USA) | 8:20.87
  2. Gudaf Tsegaty (SEN) | 8:21.13
  3. Beatrice Chepkoech (KEN) | 8:22.68

20:40 | 3000 metros masculino (Final)

  1. Josh Kerr (GBR) | 7:42.98
  2. Yared Nuguse (USA) | 7:43.59
  3. Selemon Barega (ETH) | 7:43.64

21:00 | 400 metros femenino (Final)

  1. Femke Bol (NED) | 49.17
  2. Lieke Klaver (NED) | 50.16
  3. Alexis Holmes (USA) | 50.24

21:10 | 400 metros masculino (Final)

  1. Alexander Doom (BEL) | 45.25
  2. Karsten Warholm (NOR) | 45.34
  3. Rusheen McDonald (JAM) | 45.65

21:30 | 60 metros con vallas masculino (Final)

  1. Grant Holloway (USA) | 7.29
  2. Lorenzo Ndele Simonelli (ITA) | 7.43
  3. Just Kwaou-Mathey (FRA) | 7.47

21:45 | 60 metros femenino (Final)

  1. Julien Alfred (LCA) | 6.96
  2. Ewa Swoboda (POL) | 7.00
  3. Zaynab Dosso (ITA) | 7-06

Domingo 3 de marzo

Turno mañana

10:05 | 60 metros con vallas masculino (Heptatlón)

  1. Vilem Strásky (CZE) | 7.95
  2. Markus Rooth (NOR) | 8.01
  3. Jente Hauttekeete (BEL) | 8.09

10:18 | Triple salto femenino (Final)

  1. Thea Lafond (DAM) |15.01
  2. Leyanis Pérez Hernández (CUB) | 14.90
  3. Ana Peleteiro-Compaoré (CZE) | 14.75

10:25 | 60 metros con vallas femenino (Heats)

  1. Nadine Visser (NED) | 7.85
  2. Michele Jenneke (AUS) | 7-97
  3. Glada Carmassi (ITA) | 8.03

11:10 | 4×400 metros relevo masculino (Heats)

  1. Paul Dedewo, Trevor Bassitt, Mathew Boling y Cristopher Bailey (USA) | 3:05.56
  2. Jonathan Sacoor, Christian Iguacel, Tibo de Smet y Dylan Borlée (BEL) | 3:06.27
  3. Wiseman Were Mukhobe, Zablon Ekhal Ekwam, Kelvin Saune Tauta y Boniface Ontuga Mweresa (KEN) | 3:06.96

11:15 | Salto con pértiga masculino (Heptatlón)

  1. Simon Ehammer (SUI) | 5.20
  2. Markus Rooth (NOR) | 5.10
  3. Sander Skotheim (NOR) | 5.10

11:38 | 4×400 metros relevo femenino (Heats)

  1. Myrte Van der Schoot, Eveline Saalberg, Lisanne De Witte y Femke Bol (NED) | 3:27.70
  2. Quanera Hayes, Jessica Wright, Na’Asha Robinson y Bailey Lear (USA) | 3:28.04
  3. Naomi van de Broeck, Imke Vervaet, Helena Ponette y Cynthia Bolingo (BEL) | 3:28.45

11:50 | Salto alto masculino (Final)

  1. Hamish Kerr (NZL) | 2.36
  2. Shelby McEwen (USA) | 2.28
  3. Sanghyeok Woo (COR) | 2.28

Turno tarde

19:00 | Salto con pértiga masculino (Final)

  1. Armand Duplantis (SUE) | 6.05
  2. Sam Kendricks (USA) | 5.90
  3. Emmanouil Karalis (GRE) | 5.85

19:15 | Salto largo femenino (Final)

  1. Tara Davis-Woodhall (USA) | 7.07
  2. Monae’ Nichols (USA) | 6.85
  3. Fátima Diamé (ESP) | 6.78

19:40 | 60 metros con vallas femenino (Semifinal)

  1. Devynne Charlton (BAH) | 7.72
  2. Pia Skrzyszowska (POL) | 7.78
  3. Cindy Sember (GBR) | 7.95

20:15 | 4×400 metros relevo masculino (Final)

  1. Jonathan Sacoor, Dylan Borlée, Christian Iguacel and Alexander Doom (BEL) | 3:02.54
  2. Jacory Patterson, Matthew Boling, Noah Lyles and Cristopher Bailey (USA) | 3:02.60
  3. Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela, Terrence Agard (NED) y Tony van Diepen (NED) | 3:04.25

20:30 | 4×400 metros relevo femenino (Final)

  1. Lieke Klaver, Cathelijn Peters, Lisanne De Witte y Femke Bol (NED) | 3:25.07
  2. Quanera Hayes, Talitha Diggs, Bailey Lear y Alexis Holmes (USA) | 3:25.34
  3. Laviai Nielsen, Lina Nielsen, Ama Pipi y Jessie Knight (GBR) | 3:26.36

20:45 | 1000 metros masculino (Heptatlón)

  1. Sander Skotheim (NOR) | 2:33.23
  2. Johannes Erm (EST) | 2:36.15
  3. Vilém Strásky (CZE) | 2:39.56

21:00 | 60 metros con vallas femenino (Final)

  1. Devynne Charlton (BAH) | 7.65
  2. Cyréna Samba-Mayela (FRA) | 7.74
  3. Pia Skrzyszowska (POL) | 7.79

21:10 | 800 metros masculino (Final)

  1. Bryce Hoppel (USA) | 1:44.92
  2. Andreas Kramer (SUE) | 1:45.27
  3. Eliott Cristian (BEL) | 1:45.32

21:20 | 800 metros femenino (Final)

  1. Tsige Duguma (ETH) | 2:01.90
  2. Jemma Reekie (GBR) | 2:02.72
  3. Noélie Yarigo (BEN) | 2:03.15

21:30 | 1500 metros masculino (Final)

  1. Geordie Beamish (NZL) | 3:36.54
  2. Cole Hocker (USA) | 3:36.69
  3. Hobbs Kessler (USA) | 3:36.72

21:45 | 1500 metros femenino (Final)

  1. Freweyni Hailu (ETH) | 4:01.46
  2. Nikki Hiltz (USA) | 4:02.32
  3. Emily Mackay (USA) | 4:02.69



Source link

Marc Valldeperez

Soy el administrador de marcahora.xyz y también un redactor deportivo. Apasionado por el deporte y su historia. Fanático de todas las disciplinas, especialmente el fútbol, el boxeo y las MMA. Encargado de escribir previas de muchos deportes, como boxeo, fútbol, NBA, deportes de motor y otros.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button